Description
Vino generico ottenuto con la classica vinificazione bianco fermo delle uve Falanghina – Prodotto in Italia
Ingredienti: uva, conservanti (solfiti), stabilizzanti (acido metatartarico, acido citrico)
Tabella Nutrizionale | ||
valore nutrizionale medio per 100 ml | ||
Energia | 356/85 | KJ/Kcal |
Carboidrati | 0.1 | g |
di cui zuccheri | 0.1 | g |
Grassi | 0 | g |
di cui acidi grassi | 0 | g |
Sale | 0 | g |
Assunzione di riferimento | ||
per un adulto medio 8400 kj 2000 Kcal |