Descrizione
Raccolta manuale delle uve ben mature ad elevato tenore zuccherino e pressatura tradizionale. La fermentazione, al raggiungimento di 1,5% di alcool svolto naturalmente, viene bloccata con l’aggiunta di alcool fino al raggiungimento dei 16°.
Ingredienti: Mosto di uve, alcool, conservanti (solfiti)
| Tabella Nutrizionale | ||
| valore nutrizionale medio per 100 ml | ||
| Energia | 578.60/138.37 | KJ/Kcal |
| Carboidrati | 12.5 | g |
| di cui zuccheri | 12.50 | g |
| Grassi | 0 | g |
| di cui acidi grassi | 0 | g |
| Sale | 0 | g |
| Assunzione di riferimento | ||
| per un adulto medio 8400 kj 2000 Kcal | ||






